| 01 | โครงสร้าง | – แผนผังโครงสร้างการบริการสถานศึกษา |
| 02 | ข้อมูลผู้บริหาร | – คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา |
| 03 | อำนาจหน้าที่ | – คำสั่งการแต่งตั้งมอบหมายหน้าที่ราชการและความรับผิดชอบ 2567 |
| 04 | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | – แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา พ.ศ. 2566 – 2569 |
| 05 | ข้อมูลการติดต่อ | – ข้อมูลการติดต่อสถานศึกษา |
| 06 | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | |
| 07 | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์สถานศึกษา |
| 08 | Q&A | |
| 09 | Social Network |
| 025 | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | – นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล |
| 026 | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | – แสดงการดำเนินการที่มีความสอดรับตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี พ.ศ. 2567 |
| 027 | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | – แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2567 |
| 028 | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | – แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 (ไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ) |
| 029 | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | – แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา |
| 030 | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ | – ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต – ร้องเรียนการทุจริตออนไลน์ หรือ อีเมล์ saraban@kasettrang.ac.th – โทรศัพท์ 075-284152 ผู้รับเรื่องร้องเรียน 075-284153 สายตรงผู้อำนวยการ |
| 031 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | – (ไม่มีเรื่องร้องเรียนในปีงบประมาณ 2567) |
| 032 | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | |
| 033 | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | – กิจกรรมการลงนามความร่วมมือ (MOU) กับสถานประกอบการ 2567 |
| 034 | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | – นโยบายการไม่รับของขวัญ 2567 |
| 035 | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | – การดำเนินกิจกรรม ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส หรือมีส่วนรวมในการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ 2567 |
| 036 | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | – แบบการประเมินความเสี่ยงองค์กรของการควบคุมภายใน |
| 037 | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | – แบบการประเมินความเสี่ยงองค์กรของการควบคุมภายใน |
| 038 | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | – รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม |
| 039 | แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต | – แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2567 |
| 040 | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน | – รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ตามข้อ O39 รอบ 6 เดือนแรก |
| 041 | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | – ความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 2567 (รับการประเมินปีแรก) |
| 042 | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | – (รับการประเมินปีแรก ไม่มีข้อมูลย้อนหลัง) – มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส |
| 043 | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | – ความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา 2567 |

