โครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563
ประเภทวิชาประมง
สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขางานเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาประมง สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต | ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร | (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) |
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา | (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) |
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต | (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) |
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ | ไม่น้อยกว่า 57 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน | (15 หน่วยกิต) |
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ | (21 หน่วยกิต) |
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก | (ไม่น้อยกว่า 13 หน่วยกิต) |
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ | (4 หน่วยกิต) |
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ | (4 หน่วยกิต) |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต |
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร | (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) |
รวม ไม่น้อยกว่า 84 หน่วยกิต
โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาประมงสาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานผลิตสัตว์น้ำหรือเทียบเท่า
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน วิชาชีพ ต่อไปนี้
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
30600-0001 | ชีววิทยาสัตว์น้ำ | 2-2-3 |
30600-0002 | การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเบื้องต้น | 2-2-3 |
30600-0003 | การจัดการผลผลิตจากการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 2-2-3 |
30600-0004 | สุขอนามัยฟาร์มในการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ | 2-2-3 |
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาพืชศาสตร์ สาขางานพืชสวน
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต | ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร | (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) |
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา | (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) |
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต | (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) |
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ | ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน | (15 หน่วยกิต) |
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ | (21 หน่วยกิต) |
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก | (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) |
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ | (4 หน่วยกิต) |
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ | (4 หน่วยกิต) |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต |
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร | (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) |
รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต
โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือเทียบเท่า
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน วิชาชีพ ต่อไปนี้
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
30500-0001 | หลักการเกษตร | 1-2-2 |
30500-0002 | หลักพืชกรรม | 1-2-2 |
30500-0004 | ช่างเกษตรเบื้องต้น | 1-3-2 |
30500-0005 | แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร 1 | 1-3-2 |
30500-0006 | อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น | 2-0-2 |
30500-0008 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 2-0-2 |
สาขาวิชาสัตวศาสตร์ สาขางานการผลิตสัตว์
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาพืชศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต | ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร | (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) |
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา | (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) |
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต | (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) |
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ | ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน | (15 หน่วยกิต) |
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ | (21 หน่วยกิต) |
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก | (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) |
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ | (4 หน่วยกิต) |
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ | (4 หน่วยกิต) |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต |
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร | (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) |
รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต
โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือเทียบเท่า
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน วิชาชีพ ต่อไปนี้
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
30500-0003 | หลักการเลี้ยงสัตว์ | 1-2-2 |
30500-0004 | ช่างเกษตรเบื้องต้น | 1-3-2 |
30500-0006 | อุตสาหกรรมเกษตรเบื้องต้น | 2-0-2 |
30500-0007 | ปฏิบัติงานเกษตร | 0-4-2 |
30500-0008 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 2-0-2 |
30500-0009 | หลักเศรษฐศาสตร์เกษตร | 1-2-2 |
สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขางานอุตสาหกรรมเกษตร
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชาคหกรรม สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต | ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร | (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) |
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา | (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) |
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดํารงชีวิต | (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) |
2.หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ | ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน | (15 หน่วยกิต) |
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ | (21 หน่วยกิต) |
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก | (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) |
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ | (4 หน่วยกิต) |
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ | (4 หน่วยกิต) |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต |
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร | (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) |
รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต
โครงสร้างนี้สําหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาคหกรรม หรือเทียบเท่า
สําหรับผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย ( ม. 6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ ตอ่ไปนี้
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
30400-0006 | การประกอบอาหาร | 1-4-3 |
30400-0007 | การถนอมอาหารเบื้องต้น | 1-4-3 |
30400-0008 | การบริการอาหารและเครื่องดื่ม | 1-3-2 |
30400-0009 | การสุขาภิบาลอาหาร | 2-0-2 |
30400-0010 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในงานอาหาร | 2-0-2 |
สาขาวิชาสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ สาขางานสาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ หลักสูตรทวิภาคี
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต | ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร | (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) |
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา | (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) |
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต | (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) |
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ | ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน | (15 หน่วยกิต) |
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ | (21 หน่วยกิต) |
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก | (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) |
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ | (4 หน่วยกิต) |
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ | (4 หน่วยกิต) |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต |
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร | (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) |
รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต
โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือเทียบเท่า
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน วิชาชีพ ต่อไปนี้
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
30500-0002 | หลักพืชกรรม | 1-2-2 |
30500-0004 | ช่างเกษตรเบื้องต้น | 1-3-2 |
30500-0005 | แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร 1 | 1-3-2 |
30500-0007 | ปฏิบัติงานเกษตร | 0-4-2 |
30500-0008 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 2-0-2 |
30500-0010 | ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | 1-2-2 |
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานเกษตรศาสตร์ (เทียบโอนความรู้และประสบการณ์)
ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2563 ประเภทวิชา เกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ จะต้องศึกษารายวิชาจากหมวดวิชาต่าง ๆ รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต และเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตร ดังโครงสร้างต่อไปนี้
1. หมวดวิชาทักษะชีวิต | ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต |
1.1 กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร | (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต) |
1.2 กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา | (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) |
1.3 กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต | (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) |
2. หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ | ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต |
2.1 กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน | (15 หน่วยกิต) |
2.2 กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ | (21 หน่วยกิต) |
2.3 กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก | (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) |
2.4 ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ | (4 หน่วยกิต) |
2.5 โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ | (4 หน่วยกิต) |
3. หมวดวิชาเลือกเสรี | ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต |
4. กิจกรรมเสริมหลักสูตร | (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) |
รวม ไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต
โครงสร้างนี้สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในประเภทวิชาเกษตรกรรม สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หรือเทียบเท่า
สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชาหรือสาขาวิชาอื่น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) หรือเทียบเท่า ที่ไม่มีพื้นฐานวิชาชีพ จะต้องเรียนรายวิชาปรับพื้นฐาน วิชาชีพ ต่อไปนี้
รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ท-ป-น |
30500-0002 | หลักพืชกรรม | 1-2-2 |
30500-0003 | หลักการเลี้ยงสัตว์ | 1-2-2 |
30500-0004 | ช่างเกษตรเบื้องต้น | 1-3-2 |
30500-0005 | แทรกเตอร์และเครื่องจักรกลเกษตร 1 | 1-3-2 |
30500-0008 | อาชีวอนามัยและความปลอดภัย | 2-0-2 |
30500-0010 | ธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการ | 1-2-2 |